Cennik usług OKNO w OKNO. Podane ceny są cenami netto.
MONTAŻ OKIEN
Montaż | 45 zł/mb |
DM stolbud | 70 zł/mb |
DM skrzynie | 80 zł/mb |
DMO stolbud | 100 zł/mb |
DMO skrzynie | 140 zł/mb |
M parapetów | 100 zł/mb |
MO parapetów | 150 zł/mb |
Montaż Alu | 100 zł/mb 180 zł/mb – p.poż |
Fasady | 450 zł/m2 |
MONTAŻ ROLET
Nadokienne | 140 zł |
Integro | 130 zł |
Elewacyjne | 180 zł |
Żaluzje fasadowe | 450 zł |
MONTAŻ BRAM
Brama garażowa (z napędem) | 1800 zł |
MONTAŻ DRZWI
Alu | 1000 zł |
Drewniane | 1200 zł |
PCV | 1000 zł |
P.POŻ – Posiadamy Certyfikat | 1200 zł |
POZOSTAŁE USŁUGI
Ciepły montaż (taśmy, hybrydowy) PCV | 110 zł/mb z materiałem |
Ciepły montaż (taśmy, hybrydowy) Alu | 130 zł/mb z materiałem |
Ciepłe parapety | 70 zł sztuka – montaż |
Dopłata do HST | 500 zł |
Montaż na konsolach | 140 zł/mb + materiał |
Ogrody zimowe | 550 zł/m2 |
Ciężary powyżej 150 kg | do uzgodnienia |
Zadzwoń:
tel.: 796 575 033
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny obowiązują do czasu publikacji nowego cennika.